Календарь
Товарищеский матч | ||||
07.06.09 воскресенье, Бибирево-2, 19:00 | ||||
Вымпел | 3 | : | 3 | Атланта |
по пенальти | 3 | : | 4 | по пенальти |
Голы: Шкаврон Толя (1), Габышев Валера (1), Дьяконов Денис (1).(ГЗПП: Шкаврон Толя (1), Мошна Вова (1), Янович Гриша (1)) | ||||
Состав: Клоков Дима (-2, ГППП: -4), СерегаВр (-1), Журавков Диска, Дима(Толин), Мошна Вова, Шкаврон Толя, Севостьянчик Владимир, Дьяконов Денис, Янович Гриша, Каменский Серега, Габышев Валера | ||||
События: 1-я игра команды | ||||
Комментарии:
Вася: Имея значительное игровое преимущество и массу моментов, мы так и не смогли забить решающий победный гол | ||||
Товарищеский матч | ||||
14.06.09 воскресенье, Бибирево-2, 20:00 | ||||
Вымпел | 0 | : | 2 | ЛФК Русь |
Голы: | ||||
Состав: СерегаВр (-2), Журавков Диска, Клоков Дима, Дроздов Иван, Дима(толин), Мошна Вова, Шкаврон Толя, Дьяконов Денис, Габышев Валера, Илясов Максим | ||||
События: | ||||
Комментарии: | ||||
Товарищеский матч | ||||
17.06.09 среда, Ясный пр-д, 20:00 | ||||
ФПН | 2 | : | 3 | Вымпел |
Голы: Габышев Валера (2), Бирюков Артем (1) | ||||
Состав: Клоков Дима (-2), Пудов Виталий, Соколов Илья, Дроздов Иван, Мошна Владимир, Дьяконов Денис, Шкаврон Толя, Бирюков Антон, Бирюков Артем, Кувшинов Саша, Габышев Валера, Каменский Серега, Илясов Максим | ||||
События: 1-я победа | ||||
Комментарии: | ||||
Товарищеский матч | ||||
21.06.09 воскресенье, Милашенкова, 16:00 | ||||
Вымпел | 4 | : | 1 | Сириус |
Голы: Габышев Валера (2), Илясов Максим (2, в т.ч. 1 с пенальти) | ||||
Состав: СерегаВр (-1), Журавков Диска, Клоков Дима, Мошна Вова, Шкаврон Толя, Илясов Максим, Дьяконов Денис, Габышев Валера | ||||
События: | ||||
Комментарии: | ||||
Товарищеский матч | ||||
24.06.09 среда, Бибирево-2, 20:00 | ||||
Вымпел | 10 | : | 3 | Атланта |
Голы: Дьяконов Денис (2), Илясов Максим (2), Шкаврон Толя (2), Янович Гриша (2), Адельфинский Кирилл (1), Мошна Вова (1) | ||||
Состав: Сорокопуд Андрей (-3), Журавков Диска, Чинкин Алексей, Дроздов Ваня, Адельфинский Кирилл, Клоков Дима, Грибанов Серега, Шкаврон Толя, Каменский Серега, Илясов Максим, Янович Гриша, Дьяконов Денис, Мошна Вова, Габышев Валера | ||||
События: | ||||
Комментарии: | ||||
Товарищеский матч | ||||
28.06.09 воскресенье, Милашенкова, 16:00 | ||||
Вымпел | 6 | : | 3 | Сириус |
Голы: Мошна Вова (3), Чупыгин Виктор (1), Габышев Валера (1), Харламов Паша (1) | ||||
Состав: Клоков Дима (-3, в т.ч. -1 с пенальти), Журавков Диска, Иванов Дима, Чинкин Алексей, Дьяконов Денис, Мошна Вова, Харламов Паша, Чупыгин Виктор, Габышев Валера | ||||
События: Мошна Вова: 1-й хет-трик за команду | ||||
Комментарии: | ||||
Товарищеский матч | ||||
01.07.09 среда, Ясный пр-д, 20:00 | ||||
ФПН | 1 | : | 2 | Вымпел |
Голы: Шкаврон Толя (1), Мошна Вова (1) | ||||
Состав: Тимин Вася (-1, в т.ч. -1 с пенальти), Чинкин Алексей, Дмитрий от толи, Адельфинский Кирилл, Дроздов Иван, Шкаврон Толя, Мошна Вова, Коля, Роман, Габышев Валера | ||||
События: | ||||
Комментарии: | ||||
Товарищеский матч | ||||
05.07.09 воскресенье, Ясный пр-д, 16:00 | ||||
Вымпел | 7 | : | 3 | ЛФК Русь |
Голы: Габышев Валера (2), Дьяконов Денис (2), Шкаврон Толя (2, в т.ч. 1 с пенальти), Харламов Паша (1) | ||||
Состав: Адельфинский Кирилл, Габышев Валера, Грибанов Серега (-3), Дмитрий от Толи, Дроздов Ваня, Дьяконов Денис, Журавков Диска, Иванов Дмитрий, Клоков Дима, Мошна Вова, Харламов Паша, Чинкин Алексей, Шкаврон Толя | ||||
События: | ||||
Комментарии: | ||||
Товарищеский матч | ||||
08.07.09 среда, Бибирево, 20:00 | ||||
Янг Бойз | 3 | : | 4 | Вымпел |
Голы: Шкаврон Толя (3), Дьяконов Денис (1) | ||||
Состав: Адельфинский Кирилл, Габышев Валера, Грибанов Серега (-3), Дьяконов Денис, Мошна Вова, Пудов Виталик, Салопаев Алексей, Чинкин Алексей, Шкаврон Толя | ||||
События: Шкаврон Толя: 1-й хет-трик за команду | ||||
Комментарии: | ||||
Открытый Летний кубок СВАО, групповой этап, Группа B, 1-й тур | ||||
12.07.09 воскресенье, Ясный пр-д, 17:30 | ||||
ФК Гузло | 8 | : | 1 | Вымпел |
Голы: Шкаврон Толя (1) | ||||
Состав: Грибанов Серега (-8), Пудов Виталик, Журавков Диска, Тарасенков Дима, Клоков Дима, Чинкин Алексей, Шкаврон Толя, Мошна Вова, Харламов Паша, Адельфинский Кирилл, Габышев Валера, Дьяконов Денис | ||||
События: 10-я игра команды; Габышев Валера: 10-я игра за команду; Мошна Вова: 10-я игра за команду; Шкаврон Толя: 10-й гол за команду | ||||
Комментарии: Отчет об игре | ||||
Открытый Летний кубок СВАО, групповой этап, Группа B, 2-й тур | ||||
19.07.09 воскресенье, Ясный пр-д, 17:30 | ||||
Вымпел | 0 | : | 2 | Арсенал С |
Голы: | ||||
Состав: Грибанов Серега (-2), Харламов Паша, Дроздов Ваня, Клоков Дима, Иванов Дима, Шкаврон Толя, Салопаев Леша, Адельфинский Кирилл, Тарасенков Дима, Габышев Валера, Мошна Вова | ||||
События: Шкаврон Толя: 10-я игра за команду | ||||
Комментарии: | ||||
Товарищеский матч | ||||
22.07.09 среда, Бибирево, 20:00 | ||||
Янг Бойз | 3 | : | 2 | Вымпел |
Голы: Шкаврон Толя (1), Салопаев Алексей (1) | ||||
Состав: Сорокопуд Андрей (-3), Чинкин Алексей, Иванов Дима, Клоков Дима, Дроздов Иван, Шкаврон Толя, Мошна Вова, Янович Гриша, Дьяконов Денис, Габышев Валера, Адельфинский Кирилл, Салопаев Алексей | ||||
События: Дьяконов Денис: 10-я игра за команду; Клоков Дима: 10-я игра за команду | ||||
Комментарии: | ||||
Открытый Летний кубок СВАО, групповой этап, Группа B, 3-й тур | ||||
26.07.09 воскресенье, Ясный пр-д, 16:15 | ||||
Дружба | 1 | : | 1 | Вымпел |
Голы: Шкаврон Толя (1) | ||||
Состав: Клоков Дима (-1), Адельфинский Кирилл, Габышев Валера, Дроздов Ваня, Дьяконов Денис, Мошна Вова, Павловский Артур, Тарасенков Дима, Чинкин Алексей, Шкаврон Толя | ||||
События: | ||||
Комментарии: | ||||
Товарищеский матч | ||||
29.07.09 среда, Ясный пр-д, 20:00 | ||||
Ангарский | 3 | : | 1 | Вымпел |
Голы: Янович Гриша | ||||
Состав: Грибанов Серега (-3), Тимин Вася, Пудов Виталик, Григорьев Андрей, Мошна Вова, Янович Гриша, Габышев Валера | ||||
События: | ||||
Комментарии: | ||||
Открытый Летний кубок СВАО, 1/4 финала | ||||
02.08.09 воскресенье, Ясный пр-д, 18:45 | ||||
Синдикат | 6 | : | 0 | Вымпел |
Голы: | ||||
Состав: Грибанов Серега (-6), Габышев Валера, Журавков Диска, Иванов Дмитрий, Клоков Дима, Мошна Вова, Салопаев Алексей, Харламов Паша, Чинкин Алексей, Шкаврон Толя | ||||
События: | ||||
Комментарии: | ||||
Товарищеский матч | ||||
09.08.09 воскресенье, Бибирево-2, 14:00 | ||||
Хака | 7 | : | 5 | Вымпел |
Голы: Харламов Паша (3), Мошна Вова (2) | ||||
Состав: Грибанов Серега (-7), Дьяконов Денис, Илясов Максим, Клоков Дима, Мошна Вова, Харламов Паша, Айман, Габышев Валера, Грибанов Серега, Григорьев Андрей, Дроздов Ваня | ||||
События: Харламов Паша: 1-й хет-трик за команду | ||||
Комментарии: | ||||
Кубок Вымпела, 1/2 финала | ||||
15.08.09 суббота, Бибирево, 15:00 | ||||
Вымпел | 1 | : | 4 | Валенки |
Голы: автогол | ||||
Состав: Кириллов Илья (-4), Габышев Валера, Григорьев Андрей, Илясов Максим, Клоков Дима, Мошна Вова, Никифоров Юра, Салопаев Алексей, Хеджази Айман, Янович Гриша | ||||
События: | ||||
Комментарии: | ||||
Кубок Вымпела, Матч за 3-е место | ||||
15.08.09 суббота, Бибирево, 17:30 | ||||
Вымпел | 2 | : | 2 | Хака |
по пенальти | 5 | : | 4 | по пенальти |
Голы: Илясов Максим (2).(ГЗПП: Янович Гриша (1), Габышев Валера (1), Илясов Максим (1), Мошна Вова (1), Салопаев Алексей (1)) | ||||
Состав: Сорокопуд Андрей (-2, ГППП: -4), Габышев Валера, Григорьев Андрей, Илясов Максим, Клоков Дима, Мошна Вова, Никифоров Юра, Салопаев Алексей, Янович Гриша | ||||
События: | ||||
Комментарии: | ||||
Чемпионат ЛФЛ СВАО, див 3А, 1-й тур | ||||
23.08.09 воскресенье, Милашенкова, 11:15 | ||||
Марфино | 5 | : | 7 | Вымпел |
Голы: Илясов Максим (3), Габышев Валера (1), Журавков Диска (1), Мошна Вова (1), Харламов Паша (1) | ||||
Состав: Кириллов Илья (-5, в т.ч. 1 с пенальти), Григорьев Андрей, Журавков Диска, Никифоров Юра, Мошна Вова, Илясов Максим, Габышев Валера, Харламов Паша, Хеджази Айман, Саша(от Валеры) | ||||
События: Илясов Максим: 1-й хет-трик | ||||
Комментарии: | ||||
Товарищеский матч | ||||
26.08.09 среда, Бибирево-2, 19:30 | ||||
Вымпел | 2 | : | 2 | Кураж |
Голы: Дроздов Ваня (1), Илясов Максим (1) | ||||
Состав: Кириллов Илья (-2), Безверхов Денис, Габышев Валера, Дроздов Ваня, Дьяконов Денис, Илясов Максим, Мошна Вова, Севостьянчик Владимир, Никифоров Саша, Скриница Александр | ||||
События: | ||||
Комментарии: | ||||
Чемпионат ЛФЛ СВАО, див 3А, 2-й тур | ||||
23.08.09 суббота, Милашенкова, 15:00 | ||||
Вымпел | 1 | : | 7 | Янг Бойз |
Голы: Дроздов Иван (1) | ||||
Состав: Тимин Вася (-7), Безверхов Денис, Габышев Валера, Григорьев Андрей, Дроздов Ваня, Илясов Максим, Мошна Вова, Никифоров Саша, Салопаев Алексей, Севостьянчик Владимир, Харламов Паша, Хеджази Айман | ||||
События: | ||||
Комментарии: | ||||
Товарищеский матч | ||||
02.09.09 вторник, Бибирево-2, 19:30 | ||||
Вымпел | 1 | : | 3 | ЛФК Русь |
Голы: Илясов Максим (1) | ||||
Состав: Кириллов Илья (-3), Безверхов Денис, Габышев Валера, Дмитриевский Саша, Илясов Максим, Клоков Дима, Мошна Вова, Никифоров Саша, Никифоров Юра, Севостьянчик Владимир | ||||
События: | ||||
Комментарии: | ||||
обновление данной таблицы приостановлено | ||||
 
Статистика команды (по состоянию на 26.05.2010)
 
Показатель | Тов | ЛетКуб | ВымпКуб | Чемп | Кубок | Всего |
Игры | 39 | 4 | 2 | 28 | 1 | 74 |
Победы (в т.ч. по пенальти) | 23 | 0 | 1 | 6 | 0 | 30 |
Ничьи | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Поражения (в т.ч. по пенальти) | 14 | 3 | 1 | 19 | 1 | 38 |
Крупные победы (разница 5 голов и более) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Крупные поражения (разница 5 голов и более) | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Голов забито | 155 | 2 | 3 | 77 | 2 | 239 |
в т.ч. с пенальти | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Голов пропущено | 135 | 17 | 6 | 122 | 5 | 285 |
в т.ч. с пенальти | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Голов забито в послематчевых пенальти | 9 | 0 | 5 | - | 0 | 14 |
Голов пропущено в послематчевых пенальти | 9 | 0 | 4 | - | 0 | 13 |
В среднем забито голов за игру (не считая послематчевые пенальти) | 3,97 | 0,5 | 1,5 | 2,75 | 2 | 3,23 |
В среднем пропущено голов за игру (не считая послематчевые пенальти) | 3,46 | 4,25 | 3 | 4,36 | 5 | 3,85 |
 
Бомбардиры (по состоянию на 26.05.2010)
Бомбардир | Тов | ЛетКуб | ВымпКуб | Чемп | Кубок | Всего |
Илясов Максим | 19 | 0 | 2 | 11 | 0 | 32 |
Габышев Валера | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |
Дьяконов Денис | 16 | 0 | 0 | 13 | 1 | 30 |
Петушков Женя | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27 |
Мошна Вова | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 |
Билалов Сергей | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
Шкаврон Толя | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Харламов Паша | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
Павловский Артур | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Журавков Диска | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
неизвестно | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Севостьянчик Владимир | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Янович Гриша | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Дроздов Ваня | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Хеджази Айман | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Григорьев Андрей | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
РомаЛегионерИзЛФКРусь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Салопаев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Бирюков Артем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Чупыгин Виктор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Адельфинский Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клоков Дима | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Статистика игроков (по состоянию на 26.05.2010)
Игрок | Игры | Вр | на 0 | ГЗ | в т.ч. ГЗП | ГЗПП | ГП | в т.ч. ГПП | ГППП | Дубли | Хет-трики | Покеры |
Габышев Валера | 73 | 0 | 0 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Мошна Вова | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Дьяконов Денис | 46 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Клоков Дима | 45 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Дроздов Ваня | 44 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харламов Паша | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Илясов Максим | 39 | 0 | 0 | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
Билалов Сергей | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Хеджази Айман | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Журавков Диска | 31 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Григорьев Андрей | 28 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петушков Женя | 22 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
Салопаев Алексей | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грибанов Серега | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тимин Вася | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Севостьянчик Владимир | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Шкаврон Толя | 14 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Чинкин Алексей | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павловский Артур | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Кириллов Илья | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адельфинский Кирилл | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Янович Гриша | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Никифоров Саша | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Месропов Владимир | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никифоров Юра | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ситник Дима | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Иванов Дмитрий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тарасенков Дима | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИгорьОтПашиХарламова | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пудов Виталик | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каменский Серега | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плаксин Вова | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сорокопуд Андрей | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Безверхов Денис | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Борисов Алексей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Банников Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дима(толин) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бирюков Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АнтохаНов(изМарфино) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Боронин Коля | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бирюков Артем | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АндрейМедведковоСЮга | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитриевский Саша | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Логинов Саша (отВалеры) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
неизвестно | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПашаИзКомандыУрбанСтайл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РомаЛегионерИзЛФКРусь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скриница Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соколов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сундеминов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чупыгин Виктор | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шакиров Рома | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кувшинов Саша | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |